静岡のインバウンド観光を盛り上げる!スタートアップとの協業プログラム「SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025」で9件の実証実験がスタート
静岡県では、インバウンド観光が抱えるさまざまな課題を解決するため、スタートアップ企業と連携するプログラム「SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025」を推進しています。このたび、企業マッチングが完了し、9件の実証実験が本格的に始まりました。
運営を担うのは、事業共創カンパニーの株式会社Relicです。本プログラムは、静岡県内の自治体が抱えるインバウンド観光の課題に対し、全国のスタートアップ企業が持つ革新的なアイデアや技術を組み合わせることで、地域経済の成長に繋げることを目指しています。

「SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025」の目的
このプログラムは、成長を続けるインバウンド観光分野における課題を解決するために立ち上げられました。自治体が抱える具体的な課題に対し、スタートアップ企業との連携を通じて、インバウンド需要を地域経済の新たな成長機会へと変えていくことを目標としています。
現在、9つの自治体・部署の課題に対して、最適なスタートアップ企業の選定が完了しており、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月間で実証実験が行われます。
9つの実証実験が始動!具体的な協業内容
今回選定された9件の実証実験は、「データ分析」「プロモーション」「商品造成」の3つの区分に分かれています。
データ分析
| 自治体×スタートアップ | 課題 | 協業案 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆町×しがとせかい(株)自治体向け広報支援 | ・効果的なデータ利活用 ・訪日客からの口コミ促進 | ・AIによる訪日客データの分析 ・見える化・生成AI による多言語での記事生成 | データ分析 |
| 富士市×(株)Otono情報発信・データ活用支援 | 「富士山夢の大橋」周辺の来訪者の正確な把握・分析・周遊促進 | ・GPS連動の音声ガイドMAP(英語・中国語) ・ユーザーデータ取得・分析 | データ分析 |
| 県空港振興課×LocationMind(株)人流分析(東大発) | 富士山静岡空港利用者の人流の把握 | 米国Irys社が持つモバイルGPSデータを利用した空港のインバウンド人流データ分析 | データ分析 |
プロモーション
| 自治体×スタートアップ | 課題 | 協業案 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 下田市×SO4YOU(株)海外マーケティング、サイト構築 | インバウンド向けプロモーション強化 | ・韓国人インフルエンサーによるプロモーション ・アプリ内での体験型ツアーPass造成・販売 | プロモーション |
| 島田市×ANd muni 株式会社和菓子による体験コンテンツ | 旅行の動機となる食のコンテンツ・発信不足 | ・市特産をモチーフにした”練りきり”開発 ・ワークショップ開催及びSNS分析 | プロモーション |
| 県スポーツ政策課×(株)Plaru自治体向け観光DX支援 | サイクルツーリズムにおけるインバウンド誘客のターゲット設定 | ・AI旅行計画アプリ活用によるサイクリングルート提案及び利用者データ分析 ・AIによる良質な口コミ抽出→活用 | プロモーション |
商品造成
| 自治体×スタートアップ | 課題 | 協業案 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 焼津市×(株)ビジョンサービス観光DX支援、チャットボット開発 | 寄港予定のクルーズ船旅客の受入体制強化 | ・AIチャットボットを活用した多言語対応 ・Webアクセスデータによる旅客の動線分析 | 商品造成 |
| 磐田市×(株)mocha-chai インバウンド商品造成 | 企業研修等で訪れる外国人向けコンテンツ不足 | ・テクニカルビジット(産業観光)の導入 ・プログラム設計、モニターツアー、商品化 | 商品造成 |
| 県文化財課×(株)モズラボ旅行業・コンサルティング | ・県内文化財の認知度向上 ・文化財や文化施設への誘客促進 | ・県内の文化財や文化施設等を組み合わせた旅行商品の造成及びモニターツアーの実施 ・OTAサイトでの販売、SNSでの情報配信 | 商品造成 |
実証実験の進捗と今後の予定
すでにいくつか実証実験が進行中です。例えば、県文化財課と株式会社モズラボの協業では、2025年12月11日に願成就院やかんなみ仏の里美術館などを巡るモニターツアーが実施されました。
2026年1月以降も、以下の実証実験が予定されています。
| 区分 | 日程 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 下田市 × SO4YOU(株) | R8.2月 | ファンツアーの実施 ・韓国人インフルエンサーによるファンとのツアー企画及びSNSでの情報発信 ・SOSOK(メンバーシップクーポンアプリ)での体験型ツアーPassの販売 | SO4YOU(株) 担当:蘇暉 sales@so4you.co.jp |
| 島田市 × ANd muni(株) | R8.2月 | ワークショップの開催 ・”練りきり”による体験型ワークショップ | ANd muni(株)担当:田中 yummy.deco.2014@gmail.com |
| 磐田市 ×(株)mocha-chai | R8.2月 | モニターツアーの実施 ・市内企業の受入れ研修視察プログラム(座学及び現場見学)のモニターツアー | (株)mocha-chai担当:三井 mitsui@inhamamatsu.com |
本プログラムの全体スケジュールは以下の通りです。
| 工程 | 取組 |
|---|---|
| 課題募集スタートアップ募集(6月~7月) | ・市町及びスポーツ・文化観光部内から課題募集・課題に対するスタートアップの解決アイデアを募集 ※リバースピッチ:東京(7/30)・静岡(8/1) |
| マッチング(7月~10月) | ・スタートアップによるピッチイベントを開催し、協業者を選定※ピッチ:グランシップ:8月29日(金)14時~17時 |
| 実証実験(11月~2月) | ・市町等とスタートアップによる実証実験(上限80万円を支援) |
| 成果報告(2月~3月) | ・成果発表会・交流会を県内で実施(場所、日時は調整中) |
これらの取り組みを通じて、静岡県のインバウンド観光がさらに魅力的になることが期待されます。プログラムの詳細は特設サイトでも公開されています。
株式会社Relicについて
本プログラムの運営を担う株式会社Relicは、「事業共創カンパニー」として、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援しています。新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームの提供、新規事業開発支援、そしてスタートアップ企業への投資や共同事業を通じたオープンイノベーション事業を展開しています。
新規事業開発業界で国内シェアNo.1の実績を持ち、これまでに5,000社以上の新規事業開発に携わってきた経験を活かし、今回の静岡県のインバウンド課題解決にも貢献しています。
-
株式会社Relicコーポレートサイト: https://relic.co.jp
-
Relic採用サイト: https://relic.co.jp/recruit/


